纳指100场内 ETF(17 只)
数据更新时间:2026-06-01T16:04:42.635Z。溢价为公开数据口径,不提供自行估算的基金实时估值。
共 9 只
| 关注 | 代码 | 名称 | 溢价↕ | 购买状态 | 费率↕ | 规模↕ | 近一年涨跌幅↕ | 日涨跌幅↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 13.9% | 开放 | 1.00% | 276.3亿 | +33.78% | +0.28% | ||
| 159501 | 13.5% | 开放 | 0.60% | 96.1亿 | +34.36% | +0.27% | ||
| 159632 | 11.2% | 开放 | 0.80% | 89.0亿 | +34.15% | +0.27% | ||
| 513100 | 14.6% | 开放 | 0.80% | 155.3亿 | +34.15% | +0.27% | ||
| 513110 | 11.7% | 开放 | 1.00% | 39.6亿 | +33.62% | +0.27% | ||
| 513390 | 11.2% | 开放 | 0.65% | 32.9亿 | +34.32% | +0.27% | ||
| 513870 | 12.3% | 开放 | 0.60% | 19.3亿 | +34.53% | +0.27% | ||
| 159513 | 11.8% | 开放 | 1.00% | 55.7亿 | +33.58% | +0.26% | ||
| 513300 | 12.0% | 开放 | 0.80% | 105.3亿 | +33.28% | +0.19% |
风险提示:本页不展示自行估算的基金实时估值,不做加仓榜、实盘榜或实时排行;场内 ETF 溢价仅按公开数据口径展示。